Mufasa – The Lion King Box Office Collection
Main Cast
- Mufasa: Aaron Pierre (adult), Braelyn and Brielle Rankins (cub)
- Taka/Scar: Kelvin Harrison Jr. (adult), Theo Somolu (cub)
- Simba: Donald Glover
- Nala: Beyoncé Knowles-Carter
- Kiara: Blue Ivy Carter
- Rafiki: John Kani (adult), Kagiso Lediga (young)
- Pumbaa: Seth Rogen
- Timon: Billy Eichner
- Parents:
- Mufasa's Parents: Keith David (Masego), Anika Noni Rose (Afia)
- Taka's Parents: Lennie James (Obasi), Thandiwe Newton (Eshe)
Mufasa – The Lion King Box Office Collection Day 3
Day | Date | India Net Collection | Language-wise Breakdown | Percentage Change |
---|---|---|---|---|
Day 1 | Friday | ₹8.8 Cr | - English: ₹3.5 Cr - Hindi: ₹2.6 Cr - Telugu: ₹1.7 Cr - Tamil: ₹1 Cr | - |
Day 2 | Saturday | ₹13.7 Cr | - English: ₹5.5 Cr - Hindi: ₹4.5 Cr - Telugu: ₹2 Cr - Tamil: ₹1.7 Cr | 55.68% increase |
Day 3 | Sunday | ₹19.16 Cr | - English: ₹6.46 Cr - Hindi: ₹7.34 Cr - Telugu: ₹2.9 Cr - Tamil: ₹2.46 Cr | 39.85% increase |
Day 4 | Monday | ₹0.27 Cr | - | Significant drop |
Total | 4 Days | ₹41.93 Cr | - | - |
Tags:
Entertainment