UI Box Office Collection Day Wise
Day | Date | India Net Collection |
---|---|---|
Day 1 | 20 December 2024 | ₹ 6.95 Cr |
Day 2 | 21 December 2024 | ₹ 5.60 Cr |
Day 3 | 22 December 2024 | ₹ 5.95 Cr |
Day 4 | 23 December 2024 | ₹ 2.17 Cr |
Day 5 | 24 December 2024 | ₹ 2.10 Cr |
Day 6 | 25 December 2024 | ₹ 2.48 Cr |
Day 7 | 26 December 2024 | ₹ 0.03 Cr |
Total | ₹ 25.51 Cr |
Ui Box Office Collection Day Worldwide Box
Day | Date | India Net Collection | Worldwide Collection |
---|---|---|---|
Day 1 | 20 December 2024 | ₹ 6.95 Cr | ₹ 8.50 Cr |
Day 2 | 21 December 2024 | ₹ 5.60 Cr | ₹ 7.25 Cr |
Day 3 | 22 December 2024 | ₹ 5.95 Cr | ₹ 7.50 Cr |
Day 4 | 23 December 2024 | ₹ 2.17 Cr | ₹ 2.75 Cr |
Day 5 | 24 December 2024 | ₹ 2.15 Cr | ₹ 2.70 Cr |
Day 6 | 25 December 2024 | ₹ 2.48 Cr | ₹ 3.00 Cr |
Day 7 | 26 December 2024 | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.05 Cr |
Total | ₹ 25.41 Cr | ₹ 31.75 Cr |
About UI Movie Details:
- Release Date: 20 December 2024
- Languages: Kannada, Hindi, Tamil, Telugu, Malayalam
- Budget: ₹100 crores
- Runtime: 2 hours 12 minutes
- Certification: U/A
UI Movie Cast:
- Upendra (Lead Actor, Director)
- Reeshma Nanaiah
- Murali Sharma
- Nidhi Subbaiah
- Sadhu Kokila
- Indrajit Lankesh
- Om Sai Prakash
- Achyuth Kumar
UI Box Office Performance Report:
- Day 1: ₹6.95 Cr
- Day 2: ₹5.60 Cr
- Day 3: ₹5.75 Cr
- Total Collection: Approximately ₹10 Cr