Vanvaas Box Office Collection Day Wise
Day | Date | India Net Collection | Change |
---|---|---|---|
Day 1 | 20 Dec 2024 | ₹0.73 Cr | - |
Day 2 | 21 Dec 2024 | ₹1.02 Cr | +39.73% |
Day 3 | 22 Dec 2024 | ₹1.53 Cr | +50.00% |
Day 4 | 23 Dec 2024 | ₹0.40 Cr | -73.86% |
Day 5 | 24 Dec 2024 | ₹0.50 Cr | +25.00% |
Day 6 | 25 Dec 2024 | ₹0.19 Cr | -62.00% |
Day 7 | 26 Dec 2024 | ₹0.11 Cr | -42.11% |
Day 8 | 27 Dec 2024 | ₹0.09 Cr | -18.18% |
Total | ₹4.57 Cr |
Vanvaas Weekend Box Office Collection
Day | Date | Collection (₹ Cr) | Notes |
---|---|---|---|
Day 1 [Friday] | 20-Dec-2024 | 0.73 | Opening day |
Day 2 [Saturday] | 21-Dec-2024 | 1.02 | Slight increase |
Day 3 [Sunday] | 22-Dec-2024 | 1.53 | Highest weekend collection |
Weekend Total | 3.28 | Opening weekend collection |
Vanvaas Cinema Chain Box Office Collection
Cinema Chain | Box Office Collection |
---|---|
PVR | ₹0.99 crore |
INOX | ₹0.72 crore |
Cinepolis | ₹0.48 crore |
Miraj | ₹0.10 crore |
Wave | ₹0.07 crore |
City Pride | ₹0.05 crore |
Rajhans | ₹0.04 crore |
Movie Time | ₹0.03 crore |
Mukta | ₹0.03 crore |
Movie Max | ₹0.06 crore |
M2K | ₹0.02 crore |
Maxus | ₹0.02 crore |
Gold Digital | ₹0.01 crore |
Vanvaas Box Office Worldwide Gross Total
Day | India Net Collection | Worldwide Collection |
---|---|---|
Day 1 | ₹0.73 Cr | ₹0.90 Cr |
Day 2 | ₹1.02 Cr | ₹1.25 Cr |
Day 3 | ₹1.53 Cr | ₹1.85 Cr |
Day 4 | ₹0.40 Cr | ₹0.55 Cr |
Day 5 | ₹0.50 Cr | ₹0.65 Cr |
Day 6 | ₹0.19 Cr | ₹0.35 Cr |
Day 7 | ₹0.11 Cr | ₹0.25 Cr |
Day 8 | ₹0.09 Cr | ₹0.22 Cr |
Total | ₹4.57 Cr | ₹5.61 Cr |
Cast
The film explores familial relationships, focusing on themes of sacrifice and emotional bonds, particularly centered around an elderly father dealing with dementia
- Nana Patekar as Deepak Tyagi
- Utkarsh Sharma as Veerendra "Veer"
- Simrat Kaur as Meena
- Rajpal Yadav as Pappu
- Khushboo Sundar as Vimla
- Ashwini Kalsekar
- Release Date: 20 December 2024
- Language: Hindi
- Country: India
- Running Time: 159 minutes
- Director: Anil Sharma
- Producers: Zee Studios, Anil Sharma Productions
- Genre: Family Drama
- Music: Mithoon
- IMDb Rating: 7.2/10
- Budget: Not specified in search results
- Occupancy Rate: Not available in search results
The film explores familial relationships, focusing on themes of sacrifice and emotional bonds, particularly centered around an elderly father dealing with dementia