Vaazhai Box Office Collection Day Wise
Day | Date | India Net Collection | Change |
---|---|---|---|
Day 1 [1st Friday] | - | ₹ 1.15 Cr | - |
Day 2 [1st Saturday] | - | ₹ 2.5 Cr | +117.39% |
Day 3 [1st Sunday] | - | ₹ 4 Cr | +60.00% |
Day 4 [1st Monday] | - | ₹ 2.7 Cr | -32.50% |
Day 5 [1st Tuesday] | - | ₹ 1.4 Cr | -48.15% |
Day 6 [1st Wednesday] | - | ₹ 1.3 Cr | -7.14% |
Day 7 [1st Thursday] | - | ₹ 1.1 Cr | -15.38% |
Week 1 Total | - | ₹ 14.15 Cr | - |
Day 8 [2nd Friday] | - | ₹ 1.5 Cr | +36.36% |
Day 9 [2nd Saturday] | - | ₹ 2.85 Cr | +90.00% |
Day 10 [2nd Sunday] | - | ₹ 3.85 Cr | +35.09% |
Day 11 [2nd Monday] | - | ₹ 1.15 Cr | -70.13% |
Total Collection | - | ₹ 23.5 Cr | - |
Vaazhai Worldwide Box Office Collection
Day | Date | Worldwide Collection | Cumulative Total |
---|---|---|---|
Day 1 | - | ₹ 1.15 Cr | ₹ 1.15 Cr |
Day 2 | - | ₹ 2.5 Cr | ₹ 3.65 Cr |
Day 3 | - | ₹ 4 Cr | ₹ 7.65 Cr |
Day 4 | - | ₹ 2.7 Cr | ₹ 10.35 Cr |
Day 5 | - | ₹ 1.4 Cr | ₹ 11.75 Cr |
Day 6 | - | ₹ 1.3 Cr | ₹ 13.05 Cr |
Day 7 | - | ₹ 1.1 Cr | ₹ 14.15 Cr |
Day 11 | - | ₹ 32.00 Cr | ₹ 32.00 Cr |
Day 27 | - | ₹ 39.02 Cr | ₹ 39.02 Cr |
Day 38 | - | ₹ 39.11 Cr | ₹ 39.11 Cr |
Vaazhai City-Wise Box Office Collection
City | Collection (₹ Cr) | Occupancy % |
---|---|---|
Chennai | 4.50 | 19.50% |
Madurai | 3.25 | 16.75% |
Coimbatore | 2.75 | 14.00% |
Trichy | 2.50 | 43.75% |
Pondicherry | 1.85 | 27.75% |
Vellore | 1.50 | 30.50% |
Bengaluru | 0.95 | 9.50% |
Mumbai | 0.75 | 10.00% |
NCR | 0.50 | 22.25% |
Kochi | 0.45 | 10.75% |
Other Cities | 2.00 | - |
Worldwide Collection: ₹ 32.00 Cr
Overseas Collection: ₹ 4.50 Cr
About Vaazhai Movie DetailsCast:
- Ponvel M. as Sivanaindhan (Lead)
- Raghul R. as Sekar
- Kalaiyarasan as Kani
- Nikhila Vimal as Poongodi (Teacher)
- Dhivya Duraisamy as Vembu
- Karnan Janaki as Mother
- J. Satish Kumar as Trader
- Release Date: August 22, 2024
- Language: Tamil
- Genre: Children's Drama
- Duration: 2 hours 14 minutes
- Budget: ₹5 crore
- Box Office: Estimated ₹40 crore
- IMDb Rating: 7.8/10
- Digit Binge Rating: 8.8/10
- Director: Mari Selvaraj
- Music: Santhosh Narayanan
- Cinematography: Theni Eswar
- Production Company: Disney+ Hotstar, Navvi Studios
- Distributed By: Red Giant Movies
Tags:
Boxoffice